top of page
Index - Katoliccy 1850-1859
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Grzelczyk | Grzegorz | 28 | 24.10.1851 |
Gładkowska | Leontyna | 6 | 19.03.1850 |
Gładkowska | Petronela | 4 | 29.11.1850 |
Głogocki | Józef | 30 | 10.05.1850 |
Haczewski | Andrzej | 82 | 24.03.1850 |
Hulewicz | Julia | 73 | 21.07.1850 |
Ilnicki | Antoni | 0,5 | 29.05.1851 |
Iwiński | Kajetan | 58 | 26.03.1851 |
Jakubowska | Zofia | 30 | 30.12.1851 |
Jakubowski | Marian | 1,5 | 08.09.1851 |
Jarocka | Barbara | 2 | 25.10.1851 |
Jasiukiewicz | Kunegunda | 22 | 08.02.1851 |
bottom of page