top of page
Index - Katoliccy 1850-1859
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Fedorowicz | Jakub | 80 | 29.11.1850 |
Foss | Franc | 42 | 08.09.1851 |
Frezenta | Helena | 40 | 05.01.1851 |
Gabrycht | Franciszka | 6 | 22.11.1850 |
Gilewski | Ignacy | 52 | 02.02.1851 |
Giżewski | Stanisław | 35 | 31.01.1851 |
Gobjata | Wincenty | 65 | 22.09.1850 |
Golsztejn | Tekla | 58 | 21.07.1851 |
Gołębiowska | Marianna | 60 | 21.02.1851 |
Granowska | Marianna | 45 | 27.03.1850 |
Grochowski | Józef | 70 | 26.10.1851 |
Grodzki | Stanisław | 5 | 10.02.1851 |
bottom of page