top of page
Index - Katoliccy 1850-1859
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Bystrzyna | Anna | 84 | 28.01.1850 |
Błędowska | Anastazja | 64 | 11.01.1851 |
Chiżewska | Anna | 1 | 11.08.1851 |
Chmielowska | Katarzyna | 65 | 31.08.1851 |
Chocińki | Stanisław | 54 | 13.10.1851 |
Chłopecki | Jan | 70 | 12.03.1850 |
Czajkowska | Katarzyna | 40 | 28.08.1850 |
Czebeja | Marcin | 65 | 18.07.1851 |
Diaczenko | Petronela | 58 | 03.04.1851 |
Domański | Lucjan | 3 | 21.01.1851 |
Dąbrowski | Marcin | 76 | 24.04.1850 |
Dąbrowski | Bazyli | 63 | 07.01.1851 |
bottom of page