top of page
Index - Katoliccy 1840-1849
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Bulichowska | Antonina | 30 | 06.03.1842 |
Bętkowski | Franciszek | 42 | 22.02.1846 |
Chociński | Stanisław | 6 | 14.01.1842 |
Choraczkowa | Anna | 16 | 10.05.1840 |
Chołdakowski | Jan | 4 | 13.09.1846 |
Ciechański | Ambroży | 26 | 20.02.1846 |
Cielecki | Jan | 1 | 03.01.1840 |
Cieliński | Jan | 16 | 9.10.1842 |
Corn | Karolina | 6 | 11.05.1846 |
Czerwińska | Rozalia | 42 | 01.05.1840 |
Dargiewicz | Stanisław | 70 | 20.02.1849 |
Daszkiewicz | Grzegorz | 80 | 04.09.1846 |
bottom of page