top of page
Index - Katoliccy 1840-1849
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Bilińska | Anna | 50 | 09.03.1841 |
Bodiakowicz | Marianna | 62 | 29.04.1848 |
Bogdaszewska | Petronela | 45 | 01.03.1846 |
Bogucki | Józef | 7 | 16.02.1841 |
Boratyński | Robert | 33 | 05.09.1846 |
Borensenko | Matrona | 35 | 29.01.1840 |
Borysiuk | Michał | 3 m. | 02.06.1840 |
Bończa Skarzyńska | Teresa | 84 | 16.02.1846 |
Bradajewska | Waleria | 54 | 17.02.1849 |
Brzozowska | Marcjanna | 2 tyg. | 23.11.1846 |
Brzozowska | Honorata | 14 | 09.07.1845 |
Brzozowski | Piotr | 80 | 7.11.1845 |
bottom of page