top of page
Index - Katoliccy 1840-1849
Nazwisko
Imi臋
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Albin | 0,5 | 27.06.1845 | |
- | |||
Abramowicz | Onufry | 64 | 14.03.1840 |
Adamowicz | Katarzyna | 52 | 28.09.1841 |
Baczewski | Onufry | 75 | 29.10.1846 |
Baczewski | J贸zef | 2 | 05.05.1848 |
Baczy艅ski | Wincenty | 10 m. | 21.01.1842 |
Bajkowska | Marianna | 8 h | 15.01.1842 |
Bajkowski | Julian | 1 | 23.03.1843 |
Bara艅ski | Jakub | 65 | 07.08.1845 |
Bart艂omiejew | Ignacy | 25 | 26.05.1848 |
Bazylewski | Jan | 80 | 02.01.1841 |
Ba艅kowska | Marianna | 80 | 16.07.1841 |
Bednarski | Wojciech | 84 | 08.06.1846 |
Benedyczuk | Teresa | 60 | 29.05.1840 |
Benedyszuk | Jan | 48 | 01.01.1846 |
Bera | Piotr | 17 | 13.09.1842 |
Berezowska | Magdalena | 1 | 19.05.1841 |
Bernacki | Jan | 30 | 07.02.1845 |
Bielawski | Antoni | 5 | 21.09.1840 |
Bielecka | Anna | 40 | 06.04.1840 |
Bielecka | Marianna | 40 | 08.03.1841 |
Bielecki | W艂adys艂aw | 0,5 | 14.01.1845 |
Bieli艅ski | Stefan | 51 | 02.01.1848 |
Bili艅ska | Anna | 50 | 09.03.1841 |
Bodiakowicz | Marianna | 62 | 29.04.1848 |
Bogdaszewska | Petronela | 45 | 01.03.1846 |
Bogucki | J贸zef | 7 | 16.02.1841 |
Boraty艅ski | Robert | 33 | 05.09.1846 |
Borensenko | Matrona | 35 | 29.01.1840 |
Borysiuk | Micha艂 | 3 m. | 02.06.1840 |
Bo艅cza Skarzy艅ska | Teresa | 84 | 16.02.1846 |
Bradajewska | Waleria | 54 | 17.02.1849 |
Brzozowska | Marcjanna | 2 tyg. | 23.11.1846 |
Brzozowska | Honorata | 14 | 09.07.1845 |
Brzozowski | Piotr | 80 | 7.11.1845 |
Bulichowska | Antonina | 30 | 06.03.1842 |
B臋tkowski | Franciszek | 42 | 22.02.1846 |
Choci艅ski | Stanis艂aw | 6 | 14.01.1842 |
Choraczkowa | Anna | 16 | 10.05.1840 |
Cho艂dakowski | Jan | 4 | 13.09.1846 |
Ciecha艅ski | Ambro偶y | 26 | 20.02.1846 |
Cielecki | Jan | 1 | 03.01.1840 |
Cieli艅ski | Jan | 16 | 9.10.1842 |
Corn | Karolina | 6 | 11.05.1846 |
Czerwi艅ska | Rozalia | 42 | 01.05.1840 |
Dargiewicz | Stanis艂aw | 70 | 20.02.1849 |
Daszkiewicz | Grzegorz | 80 | 04.09.1846 |
Dobrowolska | Marianna | 52 | 22.02.1840 |
Dobrowolska | Ewelina | 8 m. | 09.04.1841 |
Doma艅ski | Jan | 9.11.1846 | |
Dombrowska | Marianna | 55 | 23.11.1846 |
Dombrowski | Piotr | 12 | 28.07.1846 |
Dombrowski | Aleksander | 10 | 27.11.1846 |
Donecki | Piotr | 21 | 29.12.1846 |
Droho偶 | Micha艂 | 09.09.1840 | |
Duchnowski | Ksawery | 13.04.1840 | |
D膮brycz | J贸zef | 43 | 13.02.1846 |
Ejsmont | Marianna | 45 | 21.03.1843 |
Engler | Lucia | 6 m. | 04.08.1842 |
Faszczewska | Cecylia | 39 | 30.12.1841 |
Fedorowicz | Stanis艂aw | 92 | 05.02.1840 |
Fedorowicz | Tekla | 50 | 30.10.1845 |
Folfoszy艅ski | J贸zef | 79 | 26.02.1845 |
Forzejewicz | Aleksander | 70 | 20.02.1846 |
Gajewska | Cecylia | 89 | 27.08.1846 |
Gieryk | Benedykt | 75 | 11.01.1841 |
Grabowski | Kazimierz | 45 | 19.05.1848 |
Gradowska | Katarzyna | 35 | 8.11.1841 |
Groncki | Adam | 06.02.1840 | |
Gronowski | Feliks | 48 | 2.12.1846 |
Grotkowska | Magdalena | 1 | 12.01.1848 |
Grzeszczuk | Stefan | 56 | 25.12.1842 |
Grzybowska | Marianna | 30 | 05.08.1842 |
Grzybowski | Konstanty | 3 | 05.04.1842 |
Grzybowski | J贸zef | 1,5 | 26.09.1842 |
Grzybowski | Florian | 0,5 | 08.02.1845 |
Grz臋dowska | Leonora | 2 | 04.01.1843 |
Gukler | Dominik | 58 | 13.06.1848 |
Gutowska | Scholastyka | 56 | 29.12.1841 |
G贸rska | Aniela | 10 | 25.03.1840 |
G贸rski | Franciszek | 70 | 15.03.1848 |
G膮galski | Fortunat | 1,5 | 01.08.1841 |
G艂adkowska | Aleksandra | 4 | 09.04.1846 |
G艂atkowska | Agnieszka | 45 | 08.03.1845 |
G艂atkowski | Piotr | 3 | 29.07.1845 |
G艂atkowski | J贸zef | 3 | 10.04.1846 |
G艂owacki | Jan | 37 | 29.04.1846 |
G艂臋bocka | Katarzyna | 40 | 03.08.1840 |
Habrycht | Marianna | 0,5 | 21.12.1845 |
Hebell | Filipina | 0,5 | 08.07.1846 |
Herman | Katarzyna | 30 | 28.01.1842 |
Herman | Karol | 42 | 01.01.1848 |
Herman | Aleksandra | 26 | 28.02.1846 |
Holsztyn | Karol | 44 | 08.04.1845 |
Hortym | Teresa | 56 | 23.01.1848 |
Hulanicki | Ignacy | 43 | 26.08.1846 |
Hulanicki | Ludwik | 9 | 16.02.1840 |
Hulewicz | Anna | 46 | 28.08.1846 |
Hurynowicz | Antoni | 72 | 06.01.1846 |
Iliona | Antonina | 39 | 08.03.1849 |
Ili艅ska | Aleksandra | 85 | 18.02.1846 |
Jab艂o艅ska | Anna | 40 | 01.03.1842 |
Jachimow | Leon | 15 | 13.04.1846 |
Jakowlew | Marianna | 3 | 28.04.1841 |
Jakubowska | Marianna | 46 | 20.04.1842 |
Jakubowski | Walery | 6 | 22.02.1846 |
Janiszewska | Karolina | 19 | 12.03.1841 |
Janiszewski | Antoni | 3 m. | 05.08.1841 |
Jankowski | J贸zef | 45 | 23.03.1849 |
Janoska | Apolonia | 5 | 18.12.1846 |
Jasi艅ska | Antonina | 15 | 24.08.1840 |
Jaskulski | Wincenty | 40 | 03.02.1849 |
Jaskulski | Tomasz | 78 | 15.11.1840 |
Jaworska | Marianna | 15 | 01.06.1842 |
Jaworska | Marianna | 12 | 10.12.1846 |
Jazdowski | Klemens | 42 | 10.02.1848 |
Ja藕wi艅ska | Anastazja | 70 | 2.10.1842 |
Juchniewicz | J贸zef | 4 | 31.10.1842 |
Juchniewicz | Magdalena | 4 | 30.01.1840 |
Judycka | Marianna | 46 | 22.01.1848 |
Jurek | Ewa | 56 | 19.01.1846 |
Jurkowski | Konstanty | 1,5 | 17.04.1841 |
Kadzupska | Domicella | 40 | 02.01.1841 |
Kaimowska | Magdalena | 58 | 19.09.1840 |
Kami艅ska | Marianna | 57 | 10.01.1841 |
Kami艅ska | Anna | 23 | 13.01.1848 |
Kaniewski | J贸zef | 42 | 27.08.1845 |
Karaszewicz | Antoni | 5 m. | 26.10.1842 |
Karaszewicz | Zofia | 31.01.1846 | |
Kawecka | Teofila | 44 | 20.07.1842 |
Kirecka | Methilda | 8 | 20.11.1840 |
Kirecka | Marianna | 71 | 12.11.1846 |
Kirecki | Maciej | 63 | 3.10.1846 |
Klanowska | Olga | 0,5 | 03.03.1846 |
Kobyla艅ska | Marianna | 98 | 30.04.1843 |
Kobyla艅ski | J贸zef | 19 | 07.08.1842 |
Komarnicka | Ludwika | 64 | 16.05.1841 |
Koncewicz | Jan | 46 | 30.09.1840 |
Konopacka | Aleksandra | 18 | 12.08.1845 |
Konstantynowicz | Bonifacy | 38 | 10.04.1848 |
Kopczy艅ska | Katarzyna | 80 | 23.08.1841 |
Kopiej | Piotr | 1 | 17.03.1846 |
Kopiej | Teofila | 1 | 04.05.1843 |
Kopp | Anastazja | 7 | 12.04.1848 |
Koprowski | Franciszek | 60 | 4.11.1846 |
Korablewska | Konstancja | 60 | 20.02.1840 |
Korbut | Aniela | 60 | 04.09.1841 |
Korczy艅ska | Marianna | 74 | 30.07.1841 |
Korzeniowska | Aniela | 2 | 04.06.1842 |
Korzeniowski | Erazm | 69 | 10.06.1842 |
Kossakowska | El偶bieta | 74 | 7.12.1846 |
Kowaleski | Piotr | 1 | 05.07.1845 |
Kowalewska | Paulina | 34 | 17.02.1849 |
Kowalewska | Jozafata | 17 | 14.01.1849 |
Kowalska | Antonina | 1 | 02.02.1848 |
Kowalska | Marianna | 6 m. | 1.10.1842 |
Kowalski | Edward | 2 | 25.05.1842 |
Kowalski | Wojciech | 76 | 29.01.1846 |
Kowalski | Ludwik Roch | 0,5 | 21.01.1846 |
Kowalski | Jan | 2 | 28.04.1842 |
Kowaluk | Marianna | 60 | 10.03.1843 |
Kozakiewicz | Micha艂 | 28.10.1845 | |
Kozik | J贸zef | 28 | 19.01.1842 |
Kozirowska | Marianna | 45 | 15.02.1843 |
Koztowska | Dominika | 56 | 10.10.1846 |
Krajewska | Tekla | 50 | 16.05.1848 |
Kreczmer | Konstanty | 80 | 29.04.1841 |
Krytowicz | Wawrzyniec | 60 | 14.01.1845 |
Krzanowski | Augustyn | 22 | 06.03.1848 |
Krzywicka | Antonina | 41 | 09.07.1842 |
Krzy偶anowska | Eugenia Franciszka | 41 | 17.07.1842 |
Kucharski | Teodor | 43 | 27.10.1846 |
Kuczkowska | Magdalena | 8 | 26.04.1841 |
Kuczkowski | Teofil | 1 | 23.07.1840 |
Kulmanowski | Domik | 4 | 16.06.1842 |
Kurowska | Antonina | 61 | 6.11.1846 |
Kuruk | Antoni | 14 | 18.02.1840 |
Kwasieborski | J贸zef | 42 | 13.04.1848 |
Kwiatkowska | Matylda Justyna | 1 | 23.02.1842 |
Kwiatkowska | Matylda Justyna | 1 | 21.02.1841 |
Kwiatkowski | Wojciech | 50 | 18.02.1841 |
K臋dzierska | Marianna | 72 | 02.01.1848 |
Lakowski | Wojciech | 2 | 21.05.1842 |
Laskowska | Julianna | 17 | 24.08.1840 |
Laskowski | Antoni | 4 | 22.01.1841 |
Laskowski | Aleksander | 1 | 07.03.1841 |
Lechta艅ski | Bronis艂aw | 10 m. | 24.02.1841 |
Leczowiecki | Walenty | 46 | 18.11.1841 |
Leszczy艅ska | Franciszka | 95 | 14.07.1842 |
Leszczy艅ska | Sabina | 12 d. | 01.03.1841 |
Lewandowska | Rozalia | 78 | 29.08.1846 |
Lewandowski | Ignacy | 54 | 04.09.1845 |
Lewandowski | Antoni | 1 | 10.05.1841 |
Lewicka | El藕bieta | 18 | 13.09.1842 |
Lewicki | Wincenty | 1 | 16.05.1848 |
Lewi艅ski | Jan | 56 | 06.04.1842 |
Lichta艅ski | Kazimierz | 38 | 18.01.1848 |
Lipkowska | Marianna | 55 | 13.09.1846 |
Lisikowska | Wiktoria | 15 | 22.05.1845 |
bottom of page
