top of page
Index - Katoliccy 1840-1849
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Albin | 0,5 | 27.06.1845 | |
- | |||
Abramowicz | Onufry | 64 | 14.03.1840 |
Adamowicz | Katarzyna | 52 | 28.09.1841 |
Baczewski | Onufry | 75 | 29.10.1846 |
Baczewski | Józef | 2 | 05.05.1848 |
Baczyński | Wincenty | 10 m. | 21.01.1842 |
Bajkowska | Marianna | 8 h | 15.01.1842 |
Bajkowski | Julian | 1 | 23.03.1843 |
Barański | Jakub | 65 | 07.08.1845 |
Bartłomiejew | Ignacy | 25 | 26.05.1848 |
Bazylewski | Jan | 80 | 02.01.1841 |
Bańkowska | Marianna | 80 | 16.07.1841 |
Bednarski | Wojciech | 84 | 08.06.1846 |
Benedyczuk | Teresa | 60 | 29.05.1840 |
Benedyszuk | Jan | 48 | 01.01.1846 |
Bera | Piotr | 17 | 13.09.1842 |
Berezowska | Magdalena | 1 | 19.05.1841 |
Bernacki | Jan | 30 | 07.02.1845 |
Bielawski | Antoni | 5 | 21.09.1840 |
Bielecka | Anna | 40 | 06.04.1840 |
Bielecka | Marianna | 40 | 08.03.1841 |
Bielecki | Władysław | 0,5 | 14.01.1845 |
Bieliński | Stefan | 51 | 02.01.1848 |
Bilińska | Anna | 50 | 09.03.1841 |
Bodiakowicz | Marianna | 62 | 29.04.1848 |
Bogdaszewska | Petronela | 45 | 01.03.1846 |
Bogucki | Józef | 7 | 16.02.1841 |
Boratyński | Robert | 33 | 05.09.1846 |
Borensenko | Matrona | 35 | 29.01.1840 |
Borysiuk | Michał | 3 m. | 02.06.1840 |
Bończa Skarzyńska | Teresa | 84 | 16.02.1846 |
Bradajewska | Waleria | 54 | 17.02.1849 |
Brzozowska | Marcjanna | 2 tyg. | 23.11.1846 |
Brzozowska | Honorata | 14 | 09.07.1845 |
Brzozowski | Piotr | 80 | 7.11.1845 |
Bulichowska | Antonina | 30 | 06.03.1842 |
Bętkowski | Franciszek | 42 | 22.02.1846 |
Chociński | Stanisław | 6 | 14.01.1842 |
Choraczkowa | Anna | 16 | 10.05.1840 |
Chołdakowski | Jan | 4 | 13.09.1846 |
Ciechański | Ambroży | 26 | 20.02.1846 |
Cielecki | Jan | 1 | 03.01.1840 |
Cieliński | Jan | 16 | 9.10.1842 |
Corn | Karolina | 6 | 11.05.1846 |
Czerwińska | Rozalia | 42 | 01.05.1840 |
Dargiewicz | Stanisław | 70 | 20.02.1849 |
Daszkiewicz | Grzegorz | 80 | 04.09.1846 |
Dobrowolska | Marianna | 52 | 22.02.1840 |
Dobrowolska | Ewelina | 8 m. | 09.04.1841 |
Domański | Jan | 9.11.1846 | |
Dombrowska | Marianna | 55 | 23.11.1846 |
Dombrowski | Piotr | 12 | 28.07.1846 |
Dombrowski | Aleksander | 10 | 27.11.1846 |
Donecki | Piotr | 21 | 29.12.1846 |
Drohoż | Michał | 09.09.1840 | |
Duchnowski | Ksawery | 13.04.1840 | |
Dąbrycz | Józef | 43 | 13.02.1846 |
Ejsmont | Marianna | 45 | 21.03.1843 |
Engler | Lucia | 6 m. | 04.08.1842 |
Faszczewska | Cecylia | 39 | 30.12.1841 |
Fedorowicz | Stanisław | 92 | 05.02.1840 |
Fedorowicz | Tekla | 50 | 30.10.1845 |
Folfoszyński | Józef | 79 | 26.02.1845 |
Forzejewicz | Aleksander | 70 | 20.02.1846 |
Gajewska | Cecylia | 89 | 27.08.1846 |
Gieryk | Benedykt | 75 | 11.01.1841 |
Grabowski | Kazimierz | 45 | 19.05.1848 |
Gradowska | Katarzyna | 35 | 8.11.1841 |
Groncki | Adam | 06.02.1840 | |
Gronowski | Feliks | 48 | 2.12.1846 |
Grotkowska | Magdalena | 1 | 12.01.1848 |
Grzeszczuk | Stefan | 56 | 25.12.1842 |
Grzybowska | Marianna | 30 | 05.08.1842 |
Grzybowski | Konstanty | 3 | 05.04.1842 |
Grzybowski | Józef | 1,5 | 26.09.1842 |
Grzybowski | Florian | 0,5 | 08.02.1845 |
Grzędowska | Leonora | 2 | 04.01.1843 |
Gukler | Dominik | 58 | 13.06.1848 |
Gutowska | Scholastyka | 56 | 29.12.1841 |
Górska | Aniela | 10 | 25.03.1840 |
Górski | Franciszek | 70 | 15.03.1848 |
Gągalski | Fortunat | 1,5 | 01.08.1841 |
Gładkowska | Aleksandra | 4 | 09.04.1846 |
Głatkowska | Agnieszka | 45 | 08.03.1845 |
Głatkowski | Piotr | 3 | 29.07.1845 |
Głatkowski | Józef | 3 | 10.04.1846 |
Głowacki | Jan | 37 | 29.04.1846 |
Głębocka | Katarzyna | 40 | 03.08.1840 |
Habrycht | Marianna | 0,5 | 21.12.1845 |
Hebell | Filipina | 0,5 | 08.07.1846 |
Herman | Katarzyna | 30 | 28.01.1842 |
Herman | Karol | 42 | 01.01.1848 |
Herman | Aleksandra | 26 | 28.02.1846 |
Holsztyn | Karol | 44 | 08.04.1845 |
Hortym | Teresa | 56 | 23.01.1848 |
Hulanicki | Ignacy | 43 | 26.08.1846 |
Hulanicki | Ludwik | 9 | 16.02.1840 |
Hulewicz | Anna | 46 | 28.08.1846 |
Hurynowicz | Antoni | 72 | 06.01.1846 |
Iliona | Antonina | 39 | 08.03.1849 |
Ilińska | Aleksandra | 85 | 18.02.1846 |
Jabłońska | Anna | 40 | 01.03.1842 |
Jachimow | Leon | 15 | 13.04.1846 |
Jakowlew | Marianna | 3 | 28.04.1841 |
Jakubowska | Marianna | 46 | 20.04.1842 |
Jakubowski | Walery | 6 | 22.02.1846 |
Janiszewska | Karolina | 19 | 12.03.1841 |
Janiszewski | Antoni | 3 m. | 05.08.1841 |
Jankowski | Józef | 45 | 23.03.1849 |
Janoska | Apolonia | 5 | 18.12.1846 |
Jasińska | Antonina | 15 | 24.08.1840 |
Jaskulski | Wincenty | 40 | 03.02.1849 |
Jaskulski | Tomasz | 78 | 15.11.1840 |
Jaworska | Marianna | 15 | 01.06.1842 |
Jaworska | Marianna | 12 | 10.12.1846 |
Jazdowski | Klemens | 42 | 10.02.1848 |
Jaźwińska | Anastazja | 70 | 2.10.1842 |
Juchniewicz | Józef | 4 | 31.10.1842 |
Juchniewicz | Magdalena | 4 | 30.01.1840 |
Judycka | Marianna | 46 | 22.01.1848 |
Jurek | Ewa | 56 | 19.01.1846 |
Jurkowski | Konstanty | 1,5 | 17.04.1841 |
Kadzupska | Domicella | 40 | 02.01.1841 |
Kaimowska | Magdalena | 58 | 19.09.1840 |
Kamińska | Marianna | 57 | 10.01.1841 |
Kamińska | Anna | 23 | 13.01.1848 |
Kaniewski | Józef | 42 | 27.08.1845 |
Karaszewicz | Antoni | 5 m. | 26.10.1842 |
Karaszewicz | Zofia | 31.01.1846 | |
Kawecka | Teofila | 44 | 20.07.1842 |
Kirecka | Methilda | 8 | 20.11.1840 |
Kirecka | Marianna | 71 | 12.11.1846 |
Kirecki | Maciej | 63 | 3.10.1846 |
Klanowska | Olga | 0,5 | 03.03.1846 |
Kobylańska | Marianna | 98 | 30.04.1843 |
Kobylański | Józef | 19 | 07.08.1842 |
Komarnicka | Ludwika | 64 | 16.05.1841 |
Koncewicz | Jan | 46 | 30.09.1840 |
Konopacka | Aleksandra | 18 | 12.08.1845 |
Konstantynowicz | Bonifacy | 38 | 10.04.1848 |
Kopczyńska | Katarzyna | 80 | 23.08.1841 |
Kopiej | Piotr | 1 | 17.03.1846 |
Kopiej | Teofila | 1 | 04.05.1843 |
Kopp | Anastazja | 7 | 12.04.1848 |
Koprowski | Franciszek | 60 | 4.11.1846 |
Korablewska | Konstancja | 60 | 20.02.1840 |
Korbut | Aniela | 60 | 04.09.1841 |
Korczyńska | Marianna | 74 | 30.07.1841 |
Korzeniowska | Aniela | 2 | 04.06.1842 |
Korzeniowski | Erazm | 69 | 10.06.1842 |
Kossakowska | Elżbieta | 74 | 7.12.1846 |
Kowaleski | Piotr | 1 | 05.07.1845 |
Kowalewska | Paulina | 34 | 17.02.1849 |
Kowalewska | Jozafata | 17 | 14.01.1849 |
Kowalska | Antonina | 1 | 02.02.1848 |
Kowalska | Marianna | 6 m. | 1.10.1842 |
Kowalski | Edward | 2 | 25.05.1842 |
Kowalski | Wojciech | 76 | 29.01.1846 |
Kowalski | Ludwik Roch | 0,5 | 21.01.1846 |
Kowalski | Jan | 2 | 28.04.1842 |
Kowaluk | Marianna | 60 | 10.03.1843 |
Kozakiewicz | Michał | 28.10.1845 | |
Kozik | Józef | 28 | 19.01.1842 |
Kozirowska | Marianna | 45 | 15.02.1843 |
Koztowska | Dominika | 56 | 10.10.1846 |
Krajewska | Tekla | 50 | 16.05.1848 |
Kreczmer | Konstanty | 80 | 29.04.1841 |
Krytowicz | Wawrzyniec | 60 | 14.01.1845 |
Krzanowski | Augustyn | 22 | 06.03.1848 |
Krzywicka | Antonina | 41 | 09.07.1842 |
Krzyżanowska | Eugenia Franciszka | 41 | 17.07.1842 |
Kucharski | Teodor | 43 | 27.10.1846 |
Kuczkowska | Magdalena | 8 | 26.04.1841 |
Kuczkowski | Teofil | 1 | 23.07.1840 |
Kulmanowski | Domik | 4 | 16.06.1842 |
Kurowska | Antonina | 61 | 6.11.1846 |
Kuruk | Antoni | 14 | 18.02.1840 |
Kwasieborski | Józef | 42 | 13.04.1848 |
Kwiatkowska | Matylda Justyna | 1 | 23.02.1842 |
Kwiatkowska | Matylda Justyna | 1 | 21.02.1841 |
Kwiatkowski | Wojciech | 50 | 18.02.1841 |
Kędzierska | Marianna | 72 | 02.01.1848 |
Lakowski | Wojciech | 2 | 21.05.1842 |
Laskowska | Julianna | 17 | 24.08.1840 |
Laskowski | Antoni | 4 | 22.01.1841 |
Laskowski | Aleksander | 1 | 07.03.1841 |
Lechtański | Bronisław | 10 m. | 24.02.1841 |
Leczowiecki | Walenty | 46 | 18.11.1841 |
Leszczyńska | Franciszka | 95 | 14.07.1842 |
Leszczyńska | Sabina | 12 d. | 01.03.1841 |
Lewandowska | Rozalia | 78 | 29.08.1846 |
Lewandowski | Ignacy | 54 | 04.09.1845 |
Lewandowski | Antoni | 1 | 10.05.1841 |
Lewicka | Elźbieta | 18 | 13.09.1842 |
Lewicki | Wincenty | 1 | 16.05.1848 |
Lewiński | Jan | 56 | 06.04.1842 |
Lichtański | Kazimierz | 38 | 18.01.1848 |
Lipkowska | Marianna | 55 | 13.09.1846 |
Lisikowska | Wiktoria | 15 | 22.05.1845 |
bottom of page