top of page
Index - Katoliccy 1830-1839
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Bliziński | Tomasz | 22 | 01.08.1833 |
Bober | Helena | 8 | 28.01.1839 |
Bobilewicz | Marianna | 2 | 30.08.1834 |
Bobołowicz | Salomea | 14 | 23.10.1834 |
Bojanowski | Inocenty | 56 | 14.04.1835 |
Bolczuk | Ludwik | 09.09.1839 | |
Bonda | Błażej | 20 | 10.08.1837 |
Bondyni | Rafał | 53 | 05.08.1837 |
Borowska | Domicela | 45 | 20.11.1834 |
Brzezowska | Aleksandra | 60 | 15.02.1833 |
Brzozowski | Walenty | 65 | 05.01.1833 |
Butyńska | Paulina | 19 | 26.02.1834 |
bottom of page