top of page
Католицькі поховання 1850-1859
Прізвище
Ім'я
Вік / Дата народження
Дата смерті
Arnold | Jan | 1 | 28.02.1851 |
Arnold | Paweł | 3 m. | 28.03.1851 |
Atkoszewski | Kajetan | 4 | 26.02.1850 |
Bielecka | Kamila | 0,5 | 23.10.1851 |
Bielińska | Józefa | 17 | 04.01.1851 |
Bieniewska | Wiktoria | 60 | 06.02.1851 |
Bieszkin | Rozalia | 15 | 23.07.1850 |
Bilczewski | Hilary | 2 | 12.05.1851 |
Bilska | Marianna | 68 | 21.01.1851 |
Bindarowska | Wiktoria | 1 | 22.08.1851 |
Braniewski | Feliks | 45 | 23.01.1851 |
Butyński | Jan | 29 | 13.02.1850 |
Bystrzyna | Anna | 84 | 28.01.1850 |
Błędowska | Anastazja | 64 | 11.01.1851 |
Chiżewska | Anna | 1 | 11.08.1851 |
Chmielowska | Katarzyna | 65 | 31.08.1851 |
Chocińki | Stanisław | 54 | 13.10.1851 |
Chłopecki | Jan | 70 | 12.03.1850 |
Czajkowska | Katarzyna | 40 | 28.08.1850 |
Czebeja | Marcin | 65 | 18.07.1851 |
Diaczenko | Petronela | 58 | 03.04.1851 |
Domański | Lucjan | 3 | 21.01.1851 |
Dąbrowski | Marcin | 76 | 24.04.1850 |
Dąbrowski | Bazyli | 63 | 07.01.1851 |
Fedorowicz | Jakub | 80 | 29.11.1850 |
Foss | Franc | 42 | 08.09.1851 |
Frezenta | Helena | 40 | 05.01.1851 |
Gabrycht | Franciszka | 6 | 22.11.1850 |
Gilewski | Ignacy | 52 | 02.02.1851 |
Giżewski | Stanisław | 35 | 31.01.1851 |
Gobjata | Wincenty | 65 | 22.09.1850 |
Golsztejn | Tekla | 58 | 21.07.1851 |
Gołębiowska | Marianna | 60 | 21.02.1851 |
Granowska | Marianna | 45 | 27.03.1850 |
Grochowski | Józef | 70 | 26.10.1851 |
Grodzki | Stanisław | 5 | 10.02.1851 |
Grzelczyk | Grzegorz | 28 | 24.10.1851 |
Gładkowska | Leontyna | 6 | 19.03.1850 |
Gładkowska | Petronela | 4 | 29.11.1850 |
Głogocki | Józef | 30 | 10.05.1850 |
Haczewski | Andrzej | 82 | 24.03.1850 |
Hulewicz | Julia | 73 | 21.07.1850 |
Ilnicki | Antoni | 0,5 | 29.05.1851 |
Iwiński | Kajetan | 58 | 26.03.1851 |
Jakubowska | Zofia | 30 | 30.12.1851 |
Jakubowski | Marian | 1,5 | 08.09.1851 |
Jarocka | Barbara | 2 | 25.10.1851 |
Jasiukiewicz | Kunegunda | 22 | 08.02.1851 |
Kadłubowski | Jan | 46 | 09.07.1850 |
Kaliszewska | Aniela | 2 | 27.04.1850 |
Kasowicz | Agata | 58 | 19.12.1850 |
Kasperski | Adam | 50 | 14.06.1850 |
Kaszycka | Zofia | 60 | 03.04.1850 |
Kałusowska | Hipolita | 57 | 05.07.1850 |
Kochanowski | Jan | 1 m. | 27.10.1851 |
Konaszewicz | Helena | 55 | 09.07.1850 |
Kopczyńska | Anna | 60 | 21.03.1850 |
Kopp | Wincenty | 50 | 4.11.1851 |
Korzeniowski | Gerard | 32 | 13.10.1851 |
Kostrubska | Anna | 3 | 26.08.1851 |
Kowalewski | Jan | 59 | 27.04.1850 |
Krupczyński | Józef | 45 | 20.07.1851 |
Kucznierewicz | Łucja | 68 | 04.04.1850 |
Kuderewicz | Anna | 28 | 19.09.1850 |
Laskowska | Salomea | 50 | 20.12.1850 |
Laskowski | Augustyn | 40 | 11.11.1850 |
Lemiszewska | Balbina | 19 | 16.06.1851 |
Leszczyńska | Marianna | 55 | 25.01.1850 |
Lewandowska | Waleria | 2 | 01.06.1850 |
Lipiński | Karol Apolinary | 22 | 10.04.1851 |
Magierowska | Anastazja | 66 | 01.01.1851 |
Malinowski | Kasper | 1 | 26.08.1850 |
Martynowicz | Bazyli | 49 | 14.01.1851 |
Massalska | Julia | 2,5 m. | 27.08.1851 |
Michaluk | Paulina | 6 | 06.03.1850 |
Michniewicz | Karolina | 50 | 08.01.1851 |
Mitnińska (?) | Zofia | 75 | 31.08.1850 |
Mohylewski | Franciszek | 45267 | 9.10.1850 |
NN | Marianna | 45 | 10.05.1851 |
Oniesiej | Jan | 9 m. | 17.07.1851 |
Ostrowska | Anna | 70 | 6.11.1851 |
Piasecka | Aniela | 73 | 21.12.1850 |
Pieniążek | Józef Alfred | 8 m. | 01.05.1851 |
Pilecki | Antoni | 42 | 21.04.1850 |
Piotrowski | Aleksander | 26 | 20.08.1850 |
Pióro | Marianna | 20 | 09.03.1851 |
Popasiuk | Anastazja | 50 | 25.09.1850 |
Poznakowski | Paweł | 52 | 14.06.1850 |
Pozniakowski | Jan | 60 | 5.11.1851 |
Pozniakowski | Jan | 2 | 13.01.1851 |
Prokopowicz | Andrzej | 57 | 01.04.1851 |
Racińska | Apolonia | 48 | 26.02.1850 |
Romanowski | Józef | 13 | 27.05.1851 |
Rossoński | Stanisław | 41 | 1.11.1850 |
Rowiński | Marcin | 80 | 2.11.1851 |
Rownawski | Józef | 1,5 | 21.08.1851 |
Rudecki | Eliasz | 50 | 12.03.1850 |
Rybczyńska | Anna | 1,5 | 11.12.1850 |
Sarnicki | Adam | 41 | 04.09.1851 |
Sinkiewicz | Petronela | 4 | 21.01.1851 |
Skalarewicz | Jan | 9 | 07.06.1851 |
Skowroński | Stanisław | 82 | 14.04.1850 |
Sokołowski | Wacław | 75 | 8.12.1851 |
Soszyńska | Eugenia | 1 | 31.08.1850 |
Stakirońska | Tekla | 30 | 02.08.1850 |
Starczewska | Maria | 48 | 06.01.1850 |
Stecki | Ludwik | 56 | 26.08.1851 |
Suchodolska | Antonina | 1,5 | 11.04.1851 |
Sucholewicz | Daniel | 24 | 6.11.1851 |
Szewczuk | Magdalena | 55 | 27.03.1850 |
Szwitek | Jan | 43 | 15.03.1850 |
Szymonowicz | Teodora | 70 | 06.04.1851 |
Słowikowski | Michał | 5 | 31.08.1851 |
Teodorowicz | Anna | 1,5 | 30.05.1851 |
Teresowska | Julianna | 57 | 9.10.1851 |
Terlecka | Ankieta | 36 | 23.04.1850 |
Toński | Józef | 3 m. | 12.05.1851 |
Trembicka | Eleonora | 42 | 28.02.1851 |
Truszkiewicz | Klementy | 78 | 23.09.1850 |
Trębicki | Stefan | 38 | 18.01.1850 |
Wajner | Jan | 42 | 17.07.1851 |
Wasilkowska | Katarzyna | 46 | 15.12.1850 |
Wasilkowska | Katarzyna | 21 | 18.01.1851 |
Wasilkowski | Kajetan | 48 | 31.08.1850 |
Wereszczyńska | Ewa | 80 | 06.04.1850 |
Wierzbicka | Honorata | 38 | 13.10.1850 |
Wilk | Michał | 38 | 23.02.1850 |
Wiszniakowski | Wincenty | 28 | 13.03.1850 |
Więckowska | Anastazja | 40 | 28.02.1850 |
Więckowska | Marianna Klementyna | 1 | 13.04.1851 |
Więckowski | Ignacy | 46 | 09.06.1850 |
Wojciechowski | Fortunat | 35 | 22.09.1851 |
Wojnarowska | Katarzyna | 67 | 07.03.1851 |
Wolska | Julia | 40 | 09.02.1851 |
Zabłocka | Marianna | 50 | 23.10.1851 |
Zadernowska | Elodia | 1 | 31.01.1851 |
Zarzycka | 28 | 04.08.1850 | |
Zawadzki | Wojciech | 59 | 18.07.1851 |
Zawadzki | Konstanty | 50 | 11.02.1851 |
Łaskarzewska | Domicela | 17 | 9.12.1851 |
Łobodziński | 50 | 02.08.1850 | |
Łowiecka | Emilia | 14 | 28.02.1850 |
Śliwiński | Jan | 37 | 1.10.1850 |
bottom of page