top of page
Католицькі поховання 1830-1839
Прізвище
Ім'я
Вік / Дата народження
Дата смерті
Makowska | Helena | 13 | 7.11.1835 |
Makowska | Aleksandra | 32 | 29.04.1839 |
Makowski | Franciszek | 43 | 27.12.1835 |
Makowski | Aleksander | 14 | 25.12.1835 |
Maksym | Prakseda | 70 | 14.09.1837 |
Malczewski | Feliks | 70 | 09.02.1833 |
Malewicz | August | 17 | 17.08.1837 |
Malewicz | Józef | 13 | 13.08.1837 |
Malewska | Anastazja | 52 | 10.01.1835 |
Malinowska | Dorota | 80 | 23.03.1835 |
Maluszkiewicz | Wawrzyniec | 1 m. | 04.09.1833 |
Maniewicz | Mieczysław Stefan | 1,5 | 13.07.1835 |
bottom of page