top of page
Католицькі поховання 1830-1839
Прізвище
Ім'я
Вік / Дата народження
Дата смерті
Jan | 3 tyg. | 18.04.1833 | |
Anastazja | 70 | 26.02.1839 | |
Józef | 24 | 20.09.1834 | |
Antczyk | Jan | 22 | 03.08.1837 |
Arentt | Aleksandra Marianna | 9 m. | 04.04.1837 |
Baczewska | Anna | 41 | 20.01.1835 |
Baczewski | Jan | 50 | 05.05.1835 |
Baranowski | Józef | 6 tyg. | 08.06.1835 |
Barszczewski | Ferdynand | - | 28.01.1835 |
Barwińska | Apolonia | 70 | 24.06.1834 |
Bałkowski | Józef | 12 | 18.08.1837 |
Bańkowska | Petronela | 50 | 5.12.1835 |
Beauprié | Józef | 60 | 14.10.1835 |
Bech | Aleksander | 56 | 21.12.1837 |
Bednarska | Aniela | 1 | 21.04.1837 |
Benedyczuk | Szymon | 2 tyg. | 06.03.1833 |
Berdyś | Adam | 26 | 05.08.1837 |
Beryngier | Henryk | 24 | 30.07.1837 |
Białostocka | Zofia | 38 | 2.11.1835 |
Bielenicka | Krystyna | 78 | 18.09.1833 |
Bielska | Wiktoria | - | 05.07.1835 |
Bielski | Jan | 59 | 24.10.1837 |
Bilińska | Stefania | 7 | 30.12.1835 |
Bilska | Marianna | 78 | 26.12.1834 |
Bliziński | Tomasz | 22 | 01.08.1833 |
Bober | Helena | 8 | 28.01.1839 |
Bobilewicz | Marianna | 2 | 30.08.1834 |
Bobołowicz | Salomea | 14 | 23.10.1834 |
Bojanowski | Inocenty | 56 | 14.04.1835 |
Bolczuk | Ludwik | 09.09.1839 | |
Bonda | Błażej | 20 | 10.08.1837 |
Bondyni | Rafał | 53 | 05.08.1837 |
Borowska | Domicela | 45 | 20.11.1834 |
Brzezowska | Aleksandra | 60 | 15.02.1833 |
Brzozowski | Walenty | 65 | 05.01.1833 |
Butyńska | Paulina | 19 | 26.02.1834 |
Bydłowska | Krystyna | 1 | 16.02.1837 |
Bystry | Romuald | 75 | 19.02.1835 |
Byszkowski | Stanisław | 58 | 31.07.1837 |
Cetnarski | Jan | 36 | 23.10.1834 |
Chałkowski | Józef | 55 | 30.08.1837 |
Chałupiński | Wincenty | 75 | 10.02.1833 |
Chiliński | Jan | 5 | 29.04.1839 |
Chodorowski | Paweł | 1 | 18.01.1835 |
Chołdzińska | Anna | 40 | 12.02.1839 |
Chrzanowska ? Chaczewska | Katarzyna | 25.04.1839 | |
Chyliński | Paweł | 1,5 | 27.04.1833 |
Cichańska | Marianna | 68 | 10.11.1833 |
Ciechanowiecka | Rozalia | 12 | 25.07.1834 |
Ciechanowiecki | Franciszek | 12 | 14.11.1835 |
Ciechońska | Tekla | 12 | 25.08.1835 |
Cielińska | Aleksandra | 40 | 26.12.1835 |
Cieślak | Marianna | 76 | 7.12.1835 |
Cipuruk | Mikołaj | 06.05.1839 | |
Czarnecki | Florian | 85 | 28.10.1835 |
Czeczuliński | Antoni | 60 | 04.05.1834 |
Czepurkowski | Marcin | 52 | 30.03.1835 |
Daktarowicz | Teodor | 81 | 13.10.1833 |
Dolińska | Feliksa | 2 m. | 22.02.1839 |
Domańska | Marianna | 34 | 10.09.1834 |
Domski | Jan | 54 | 28.08.1837 |
Dorosz | Anastazja | 46 | 26.09.1834 |
Dowgiałlo | Antoni | 40 | 04.04.1834 |
Drzewińska | Ludwika | 83 | 23.10.1834 |
Dubicki | Tadeusz | 09.05.1839 | |
Dudones | Paulina | 2 | 02.06.1837 |
Dydak | Marianna | 6 | 28.11.1839 |
Dziorowska | Marianna | 4 m. | 04.03.1833 |
Dąbrowska | Marianna | 50 | 6.10.1837 |
Dąbrowska | Katarzyna | 20 | 10.12.1833 |
Dąbrowski | Wincenty | 29 | 12.01.1833 |
Dębski | Kazimierz | 4 m. | 27.02.1839 |
Długosz | Zofia | 80 | 18.05.1839 |
Egierd | Marianna | 80 | 06.04.1835 |
Eliasz | Marianna | 45 | 05.04.1837 |
Eliaszuk | Marianna | 1/52 | 22.09.1833 |
Englisz | Karol | 58 | 20.09.1837 |
Estka | Wiktoria | 20 | 06.01.1839 |
Fajt | Krystyna | 56 | 15.03.1833 |
Falkowska | Michalina | 65 | 05.03.1833 |
Faseck | Alojzy | 60 | 24.02.1837 |
Fereżyńska | Franciszka | 4 | 18.12.1836 |
Fereżyński | Marcin | 80 | 22.04.1833 |
Fiedor | Anna | 50 | 8.11.1837 |
Frankowska | Zuzanna | 14 | 4.10.1834 |
Frełowicz | Andrzej | 72 | 13.01.1837 |
Gedymin | Józef | 76 | 13.05.1837 |
Gibińska | Maria | - | 15.08.1835 |
Giżewski | Kajetan | 43 | 23.01.1834 |
Giżycki | Józef | - | 19.10.1835 |
Gnatowska | Felicja | 15 | 22.10.1837 |
Gontto | Tomasz | 31 | 29.12.1835 |
Gostkowski | Ignacy | 64 | 23.02.1835 |
Grzeszczuk | Maciej | 2 | 30.07.1835 |
Grzeszczuk | Sebastian | 58 | 07.04.1835 |
Grzeszczuk | Agnieszka | 70 | 20.12.1833 |
Grzybowska | Waleria | 1 m. | 22.03.1833 |
Grzybowski | Konstanty Jan | 12 d. | 4.12.1834 |
Guckler | Jan Karol | 9 | 02.08.1839 |
Gurowska | Helena Wanda | 22 | 22.09.1833 |
Gurski | Grzegorz | 19 | 12.02.1839 |
Górska | Anna | 6 | 22.08.1839 |
Górski | Tomasz | 27.08.1837 | |
Gładkowski | Mateusz | 1 tyg. | 28.08.1837 |
Głębska | Katarzyna | 75 | 03.01.1835 |
Harler | Józef | 5 tyg. | 28.12.1835 |
Horbasiewicz | Ewa | 60 | 05.03.1839 |
Horodyska | Tekla | 30 | 17.08.1837 |
Hołak | Wincenty | 25 | 04.08.1837 |
Hołubczyńska | Małgorzata | 45 | 23.08.1837 |
Hołubecka | Tekla | 12 | 25.09.1834 |
Hulewicz | Aleksandra | 0,5 | 20.12.1835 |
Hulicki | Aurelian | 64 | 03.01.1834 |
Illuk | Nazar | 48 | 13.01.1839 |
Iwaniuk | Marianna | 3 | 19.10.1839 |
Iwińska | Wincenta | 19 | 01.05.1835 |
Jabłoński | Wiktor | 17 | 03.06.1837 |
Jagliński | Wincenty | 3 m. | 16.07.1839 |
Jakowski | Adolf | 3 | 10.07.1837 |
Jakubowska | Franciszka | 17 | 3.12.1835 |
Jakubowska | Zofia | 8 m. | 24.01.1839 |
Jakubowski | Paweł | 3,6 | 26.07.1837 |
Jakubowski | Klemens | 48 | 06.01.1839 |
Jakubowski | Bartłomiej | 60 | 9.12.1835 |
Janicki | Ludwik | 7 | 20.04.1833 |
Jankowski | Stanisław | 22 | 03.08.1837 |
Jaroszyńska | Anna | 40 | 10.02.1839 |
Jasikiewicz | Józef | 40 | 12.04.1835 |
Jasiński | Kazimierz | 29 | 11.07.1833 |
Jasiński | Jan | 1 | 06.04.1835 |
Jasiński | Jędrzej | - | 20.12.1835 |
Jaszczuk | Konstanty | 5 | 02.08.1834 |
Jaśkiewicz | Teresa | 6 | 17.04.1834 |
Juchniewicz | Zuzanna | 1 | 12.09.1833 |
Jundziłł | Rozalia | 26 | 31.03.1834 |
Jurkiewicz | Anna | 7 | 30.03.1834 |
Jurkowska | Anna | 06.03.1839 | |
Jurkowska | Salomea | 3 | 16.03.1839 |
Jędrzejewska | Anna | 19 | 18.08.1833 |
Kaleńkiewicz | Antonina | 5 | 30.05.1839 |
Kamińska | Anna | 76 | 2.10.1839 |
Kamińska | Urszula | 60 | 12.03.1833 |
Kapica | Franciszek | 21 | 06.08.1837 |
Karasiewicz | Jędrzej | 22 | 06.08.1834 |
Karczewska | Teresa | 56 | 06.03.1835 |
Karska | Katarzyna | 53 | 18.09.1834 |
Kaszowski | Hieronim | 72 | 22.05.1833 |
Kazimirczuk | Mikołaj | 22 | 04.08.1837 |
Kazimirska | Anna | 30 | 10.09.1837 |
Kazimirski | Maciej | 62 | 21.03.1834 |
Kirecka | Klementyna | 9 m. | 12.04.1837 |
Kirecki | Eliasz | 5 | 16.02.1833 |
Klak | Józef | 22 | 07.08.1837 |
Klesuk | Lorens | 24 | 03.08.1837 |
Kobyliński | Piotr | 63 | 10.05.1835 |
Korczyńska | Józefa | 36 | 22.08.1837 |
Korczyński | Recess | 22 | 14.04.1834 |
Korczyński | Stanisław | 48 | 14.08.1837 |
Koruk | Aleksander | 2 | 5.10.1837 |
Korzeniowski | Franciszek | 36 | 3.10.1834 |
Kossakowska | Julianna | 35 | 30.09.1833 |
Kostowska | Anastazja | 5 tyg. | 02.04.1835 |
Kotowska | Marianna | 7 | 19.02.1835 |
Kotowski | Grzegorz | 80 | 18.08.1835 |
Kotowski | Kryspin | 4 | 29.12.1837 |
Kotwicki | Antoni | 46 | 28.10.1833 |
Kowalska | Magdalena | 24 | 18.03.1833 |
Kowalska | Anna | 70 | 25.12.1837 |
Kowalska | Justyna | 5 | 24.02.1834 |
Kozik | Ignacy | 7 | 27.02.1833 |
Kołotrowski ? | Paweł | 1,5 | 22.12.1839 |
Kościuk | Marianna | 1 | 20.11.1833 |
Krasicka | Rozalia | 56 | 29.12.1834 |
Krasicka | Julianna | 64 | 09.10.1833 |
Krasnowa | Anna | 50 | 20.04.1833 |
Kropiwnicka | Magdalena | 80 | 20.04.1839 |
Kruczkowska | Weneranda | 37 | 02.05.1837 |
Kruczkowski | Jan | 50 | 24.02.1833 |
Krzeski | Piotr | 90 | 16.09.1834 |
Krzysztalewicz | Andrzej | 18 | 16.08.1834 |
Krzyształowicz | Ferdynand | 6 | 29.03.1833 |
Krzyżanowska | Marianna | 40 | 19.06.1839 |
Krzyżanowski | Antoni | 1 | 24.09.1834 |
Kubak | Antoni | 20 | 04.08.1837 |
Kuczorowski | Jan | 58 | 28.03.1837 |
Kuczyńska | Teresa | 30 | 30.08.1837 |
Kuczyński | Józef | 0,5 | 17.09.1839 |
Kukuszyńska | Teofila | 1,5 | 09.01.1837 |
Kulczyński | Bazyli | 45 | 02.05.1834 |
Kulmanowski | Paweł | 12 | 09.04.1833 |
Kulmanowski | Wojciech | 4 | 21.12.1839 |
Kurowski | Jakub | 54 | 26.11.1839 |
Kustowski | Andrzej | 56 | 18.01.1839 |
Kuźnierewicz | Marcin | 5 | 15.03.1834 |
Kwiatkowska | Ludwika Róża | 17 | 22.09.1834 |
Kwiatkowski | Ignacy | 3 | 14.04.1839 |
Kwiatkowski | Stanisław | 2 | 15.10.1835 |
Kwiatkowski | Jan | 13 | 07.09.1833 |
Laszuk | Marianna | 9 m. | 02.08.1837 |
Leblo | Anastazja | 40 | 09.01.1834 |
bottom of page